|
Jan
03
|
Kurz bevor ich angefangen hab zu bloggen, hab ich mal einen Selbstversuch gestartet. Wie lange kann man bei einem Online-Wettanbieter mit 10 Euro auf Sportwetten tippen, wenn man sich zusammenreißt und nur auf “sichere” Sachen, also mit geringer Quote, setzt. Und wieviel Geld kann man damit machen. Dieses Projekt wollte ich dann mit Horst-Working begleiten. Und wie es so im Leben läuft bin ich wenige Tage vor dem Start von ca. 70 Euro auf Null gefallen. Teils haben die sicheren Dinger nicht mehr hingehauen, teils bin ich leichtfertig geworden und habe Schwachsinn gewettet. Wobei man dazu sagen muss, dass sich die Definition von Sicher mit der Zeit auch geändert hat. Anfangs lag sie bei einer Quote von max. 1,5 am Ende bei 2,3.
Auf jeden Fall hab ich mir in meiner Langeweile am 1.1. gedacht, probiers doch noch mal aus. Diesmal hab ich mir jedoch keine Grenzen was die Sicherheit angeht gesetzt. Jetzt zwei Tage später hab ich fleißig gewettet und aus 10 Euro mittlerweile 85 gemacht. “Schuld” an dem guten Start waren die NY Knicks und die Skispringer.
Hier mal eine Übersicht der wichtigsten Wetten der letzten drei Tage (alles Einzelwetten):
| Was gewettet? | Mein Tipp | Quote | Mein Ergebnis |
| FIS-Weltcup – HS130 (Innsbruck/AUT) (Longest jump H2H (2nd round) T. Morgenstern/B. E. Romoren) | Thomas Morgenstern (AUT) | 1.65 | verloren |
| FIS-Weltcup – HS130 (Innsbruck/AUT) (Longest Jump Head-to-Head (2nd Round) D. Kornilov/N. Karpenko) | Denis Kornilow (RUS) | 1.28 | gewonnen |
| Tranmere Rovers – Wolverhampton Wanderers (3-Weg – Ergebnis) | Wolverhampton Wanderers | 1.70 | gewonnen |
| FIS-Weltcup – HS130 (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (1. Runde) Head-to-Head A. Kofler/W. Loitzl) | Andreas Kofler (AUT) | 1.45 | gewonnen |
| FIS-Weltcup – HS130 (Innsbruck/AUT) (Head-to-Head D. Ito/P. Bodmer) | Pascal Bodmer (GER) | 1.90 | gewonnen |
| FIS-Weltcup HS130 – Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head J. Ahonen/A. Malysz) | Janne Ahonen (FIN) | 1.40 | gewonnen |
| FIS-Weltcup HS130 – Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Longest Jump Head-to-Head (qualification) G. Schlierenzauer/W. Loitzl) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | 1.35 | gewonnen |
| FIS-Weltcup HS130 – Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung, Head-to-Head (Qualifikation) M. Schmitt/M. Neumayer) | Michael Neumayer (GER) | 2.10 | gewonnen |
| FIS-Weltcup HS130 – Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head M. Hautamäki/M. Meznar) | Matti Hautamäki (FIN) | 1.35 | gewonnen |
| FIS-Weltcup HS130 – Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head D. Kornilov/N. Karpenko) | Denis Kornilow (RUS) | 1.30 | gewonnen |
| FIS-Weltcup HS130 – Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head J. R. Evensen/A. Jacobsen) | Anders Jacobsen (NOR) | 1.45 | gewonnen |
| Königsee 2010 – Sieger, Männer (Head-to-Head A. Zoeggeler/ D. Moeller) | Armin Zoeggeler (ITA) | 1.25 | gewonnen |
| Union Berlin – Werder Bremen (3-Weg – Resultat) | Union Berlin | 2.65 | verloren |
| Middlesbrough FC – Manchester City (3-Weg – Ergebnis) | Manchester City | 1.50 | gewonnen |
| New York Knicks bei Atlanta Hawks ( Siegwette) | New York Knicks | 6.00 | gewonnen |
Januar 4th, 2010 at 10:51
Wir müssen dringend über Deine Spielsucht sprechen …
Januar 4th, 2010 at 14:19
Wer auf die Knicks setzt, kann nur gewinnen…;-)
Januar 4th, 2010 at 15:15
wann gibst du uns einen aus ? :-p
und glückwunsch natürlich !
und –> ich stimme dem Dennis zu
gruß
Januar 4th, 2010 at 17:25
Is ja lustig ihr habt alle drei die gleiche IP. Wohnt ihr in ner WG
ich geb einen aus wenn die erste Mio da is
Ich opfere mich für meine treue Leserschaft
Januar 5th, 2010 at 07:59
Ich kann auch von einer anderen IP aus schreiben
Warum ist die Seite eigentlich nicht für das Handy optimiert?
Januar 5th, 2010 at 11:23
Mit meinem Handy geht es gut…
Was für einen Browser benutzt Du?
Januar 5th, 2010 at 12:51
Den Samsung-eigenen … Anzeige geht auch, ist aber nicht optimiert