<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horst-Working &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.horst-working.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horst-working.de</link>
	<description>Dem Horst sein Blog mit dem weißen Hasen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schönen Urlaub, Giants!</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/01/08/schonen-urlaub-giants/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/01/08/schonen-urlaub-giants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Und die Saison sah so gut für die New York Giants aus. Ich habe gut drei viertel der Spiele gesehen und war oft angetan. Zwar gab es peinliche Fehler, interceptions, fumbles und noch mehr interceptions, aber es kam mir vor, als würde ich ein Playoff-Team sehen. Aber daraus wurde nichts. Das Ende begann mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2011/01/Giants_640.jpg"><img src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2011/01/Giants_640.jpg" alt="" title="Giants" width="640" height="426" class="aligncenter size-full wp-image-1977" /></a></p>
<p>Und die Saison sah so gut für die New York Giants aus. Ich habe gut drei viertel der Spiele gesehen und war oft angetan. Zwar gab es peinliche Fehler, interceptions, fumbles und noch mehr interceptions, aber es kam mir vor, als würde ich ein Playoff-Team sehen.<br />
Aber daraus wurde nichts. Das Ende begann mit dem Heimspiel gegen Philly, dass in letzter Sekunde noch weggeschenkt wurde. Und dann in Woche 16 gab es noch eine Klatsche bei den Hinterwäldlern aus Green Bay. So wird das nicht.</p>
<p><a href="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2011/01/Selection_010.png"><img src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2011/01/Selection_010.png" alt="" title="Selection_010" width="228" height="201" class="alignleft size-full wp-image-1978" /></a>Deswegen haben die Giants jetzt den ehrenvollen siebten von sechs Playoff-Plätzen. Und noch viel dämlicher: Weil die Sieger der einzelnen Divisionen auf jeden Fall in die Playoffs kommen, haben die Seattle Seahawks mit einer Bilanz von 7:9 noch mindestens eine Woche Arbeit. Die Giants schauen mit 10:6 nur zu.</p>
<p>Mein Fazit zur Saison: Schön anzusehen, mit häßlichem Ende. Immerhin haben sich die New York Jets, die mir allerdings nicht so sehr am Herzen liegen, den letzten Playoff-Platz ihrer Conference geschnappt. Trotzdem gibt auch dieses Jahr nicht mein Traumsuperbowl New York gegen New York. Vielleicht ja 2012? <img src='http://www.horst-working.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Mein Tipp für das diesjährige Finale sind die New England Patriots gegen die Chicago Bears. Bei den Atlanta Falcons glaube ich nur an ein Strohfeuer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/01/08/schonen-urlaub-giants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulls @ Knicks</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2010/12/25/bulls-knicks/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2010/12/25/bulls-knicks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 21:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/2010/12/25/bulls-knicks/</guid>
		<description><![CDATA[Damit das beim Jahreswechsel mal nicht verloren geht, ein kurzer Post vom Handy&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640px" style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2010/12/wpid-snap20101225_215930.png" /></p>
<p>Damit das beim Jahreswechsel mal nicht verloren geht, ein kurzer Post vom Handy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2010/12/25/bulls-knicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neeeeeiiiiiiin!!!!!!</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2010/12/16/neeeeeiiiiiiin/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2010/12/16/neeeeeiiiiiiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel war einfach ein paar Zehntelsekunden zu kurz:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2010/12/knicks.png"><img src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2010/12/knicks.png" alt="" title="knicks" width="620" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-1822" /></a></div>
<p>Das Spiel war einfach ein paar Zehntelsekunden zu kurz:</p>
<div style="text-align: center;"><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yK20KWYCVKg?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yK20KWYCVKg?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2010/12/16/neeeeeiiiiiiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Abend fängt gut an&#8230;</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2010/12/05/der-abend-fangt-gut-an/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2010/12/05/der-abend-fangt-gut-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 18:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2010/12/knicks-giants_640.png" alt="" title="knicks-giants_640" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-1766" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2010/12/05/der-abend-fangt-gut-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Lettland</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2010/02/14/deutschland-lettland/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2010/02/14/deutschland-lettland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[In der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen, hat die deutsche Eishockeynationalmanschaft Frankfurt mit einem Testspiel gegen Lettland beglückt. Für mich waren es zwei Premieren. Das erste Eishockey Länderspiel und das erste Mal in der Frankfurt Eissporthalle. Kommen wir zum positiven. Die Halle find ich ziemlich kultig. Sie hat schon einen gewissen Flair und ist nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen, hat die deutsche Eishockeynationalmanschaft Frankfurt mit einem Testspiel gegen Lettland beglückt. Für mich waren es zwei Premieren. Das erste Eishockey Länderspiel und das erste Mal in der Frankfurt Eissporthalle. Kommen wir zum positiven. Die Halle find ich ziemlich kultig. Sie hat schon einen gewissen Flair und ist nicht so ein Kommerztempel wie die Handy-World in Berlin.</p>
<p>Das Spiel hatte einen schleppenden und für die Deutschen nicht grade guten Beginn. Die Letten (die erstaunlich viele Fans dabei hatten) nutzen zwei Powerplaysituationen zu einer 2:0 Führung zum Ende des ersten Drittels. In der Drittelpause muss Uns Uwe Krupp ordentlich einen rausgehauen haben. Die deutsche Mannschaft war nicht mehr wiederzuerkennen. Am Ende des Spiels stand es 5:2 für Deutschland.</p>
<p>Etwas ärgerlich waren die Minipötte in denen das Bier ausgeschenkt wurde. Dafür hab ich durch den richtigen Ergebnistipp einen 20 Euro Gutschen bei Bet at Home gewonnen. Wie ich den verbraten bald hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2010/02/14/deutschland-lettland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neues Jahr ein neues (altes) Projekt</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2010/01/03/ein-neues-jahr-ein-neues-altes-projekt/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2010/01/03/ein-neues-jahr-ein-neues-altes-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor ich angefangen hab zu bloggen, hab ich mal einen Selbstversuch gestartet. Wie lange kann man bei einem Online-Wettanbieter mit 10 Euro auf Sportwetten tippen, wenn man sich zusammenreißt und nur auf  &#8220;sichere&#8221; Sachen, also mit geringer Quote, setzt. Und wieviel Geld kann man damit machen. Dieses Projekt wollte ich dann mit Horst-Working begleiten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz bevor ich angefangen hab zu bloggen, hab ich mal einen Selbstversuch gestartet. Wie lange kann man bei einem Online-Wettanbieter mit 10 Euro auf Sportwetten tippen, wenn man sich zusammenreißt und nur auf  &#8220;sichere&#8221; Sachen, also mit geringer Quote, setzt. Und wieviel Geld kann man damit machen. Dieses Projekt wollte ich dann mit Horst-Working begleiten. Und wie es so im Leben läuft bin ich wenige Tage vor dem Start von ca. 70 Euro auf Null gefallen. Teils haben die sicheren Dinger nicht mehr hingehauen, teils bin ich leichtfertig geworden und habe Schwachsinn gewettet. Wobei man dazu sagen muss, dass sich die Definition von Sicher mit der Zeit auch geändert hat. Anfangs lag sie bei einer Quote von max. 1,5 am Ende bei 2,3.</p>
<p>Auf jeden Fall hab ich mir in meiner Langeweile am 1.1. gedacht, probiers doch noch mal aus. Diesmal hab ich mir jedoch keine Grenzen was die Sicherheit angeht gesetzt. Jetzt zwei Tage später hab ich fleißig gewettet und aus 10 Euro mittlerweile 85 gemacht. &#8220;Schuld&#8221; an dem guten Start waren die NY Knicks und die Skispringer.</p>
<p>Hier mal eine Übersicht der wichtigsten Wetten der letzten drei Tage (alles Einzelwetten):</p>
<table id="myBetsTable">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Was gewettet?</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Mein Tipp</strong></td>
<td><strong>Quote</strong></td>
<td><strong>Mein Ergebnis</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup &#8211; HS130 (Innsbruck/AUT) (Longest jump H2H (2nd round) T. Morgenstern/B. E. Romoren)</td>
<td>Thomas Morgenstern (AUT)</td>
<td>1.65</td>
<td>verloren</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup &#8211; HS130 (Innsbruck/AUT) (Longest Jump Head-to-Head (2nd Round) D. Kornilov/N. Karpenko)</td>
<td>Denis Kornilow (RUS)</td>
<td>1.28</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>Tranmere Rovers &#8211; Wolverhampton Wanderers (3-Weg &#8211; Ergebnis)</td>
<td>Wolverhampton Wanderers</td>
<td>1.70</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup &#8211; HS130 (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (1. Runde) Head-to-Head A. Kofler/W. Loitzl)</td>
<td>Andreas Kofler (AUT)</td>
<td>1.45</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup &#8211; HS130 (Innsbruck/AUT) (Head-to-Head D. Ito/P. Bodmer)</td>
<td>Pascal Bodmer (GER)</td>
<td>1.90</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup HS130 &#8211; Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head J. Ahonen/A. Malysz)</td>
<td>Janne Ahonen (FIN)</td>
<td>1.40</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup HS130 &#8211; Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Longest Jump Head-to-Head (qualification) G. Schlierenzauer/W. Loitzl)</td>
<td>Gregor Schlierenzauer (AUT)</td>
<td>1.35</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup HS130 &#8211; Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung, Head-to-Head (Qualifikation) M. Schmitt/M. Neumayer)</td>
<td>Michael Neumayer (GER)</td>
<td>2.10</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup HS130 &#8211; Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head M. Hautamäki/M. Meznar)</td>
<td>Matti Hautamäki (FIN)</td>
<td>1.35</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup HS130 &#8211; Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head D. Kornilov/N. Karpenko)</td>
<td>Denis Kornilow (RUS)</td>
<td>1.30</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>FIS-Weltcup HS130 &#8211; Qualifikation (Innsbruck/AUT) (Weitester Sprung (Qualifikation) Head-to-Head J. R. Evensen/A. Jacobsen)</td>
<td>Anders Jacobsen (NOR)</td>
<td>1.45</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>Königsee 2010 &#8211; Sieger, Männer (Head-to-Head A. Zoeggeler/ D. Moeller)</td>
<td>Armin Zoeggeler (ITA)</td>
<td>1.25</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>Union Berlin &#8211; Werder Bremen (3-Weg &#8211; Resultat)</td>
<td>Union Berlin</td>
<td>2.65</td>
<td>verloren</td>
</tr>
<tr>
<td>Middlesbrough FC &#8211; Manchester City (3-Weg &#8211; Ergebnis)</td>
<td>Manchester City</td>
<td>1.50</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
<tr>
<td>New York Knicks bei Atlanta Hawks ( Siegwette)</td>
<td>New York Knicks</td>
<td>6.00</td>
<td>gewonnen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2010/01/03/ein-neues-jahr-ein-neues-altes-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsspringen</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2010/01/01/neujahrsspringen/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2010/01/01/neujahrsspringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Traditionell ist das Highlight für mich am Neujahrstag das Neujahrsspringen. Diese Tradition hat vor ungefähr 12 Jahren angefangen. Damals lagen 3 Kumpels und ich verkattert von der Silversterparty auf der Couch rum, die Frau(en) haben Milchreis gekocht und wir haben den Springern zugejubbelt. Das hat sich in den folgenden Jahren (mit wechselnden Frauen) wiederholt. Heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionell ist das Highlight für mich am Neujahrstag das Neujahrsspringen. Diese Tradition hat vor ungefähr 12 Jahren angefangen. Damals lagen 3 Kumpels und ich verkattert von der Silversterparty auf der Couch rum, die Frau(en) haben Milchreis gekocht und wir haben den Springern zugejubbelt. Das hat sich in den folgenden Jahren (mit wechselnden Frauen) wiederholt. Heute ist von der Tradition eigentlich nur noch das Rumlümmeln auf der Couch und das Springen geblieben. Aber trotzdem freue ich mich jedes Jahr drauf auch wenns wohl diesmal kein besonders gutes Ergebnis für die Deutschen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2010/01/01/neujahrsspringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emden, Rodman und die DEL</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2009/11/17/emden-rodman-und-die-del/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2009/11/17/emden-rodman-und-die-del/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[neulich gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie war gestern ein komischer um nich zu sagen Sch**** Tag was den Sport angeht. Seit unserem Besuch beim letzten Saisonspiel in Emden gehören die Kickers definitiv zu meinen Favoriten. Umso trauriger ist es, das jetzt nach dem freiwilligen Abstieg in die 5.Liga anscheinend trotzdem die Insolvenz droht. 375.000 Euro kurzfristige Verbindlichkeit bedrohen den Verein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie war gestern ein komischer um nich zu sagen Sch**** Tag was den Sport angeht.</p>
<p>Seit unserem Besuch beim letzten Saisonspiel in Emden gehören die Kickers definitiv zu meinen Favoriten. Umso trauriger ist es, das jetzt nach dem freiwilligen Abstieg in die 5.Liga anscheinend trotzdem die <a href="http://www.transfermarkt.de/de/news/32951/kickers-emden-droht-erneut-insolvenz.html">Insolvenz droht</a>. 375.000 Euro kurzfristige Verbindlichkeit bedrohen den Verein. Schade. Ich wäre gern nochmal mit Union nach Emden gefahren. Die Party im Vereinsheim war einfach nur der Hammer.</p>
<p>Ein anderes Kapitel ist der Herr Dennis Rodman. Ich gebs ehrlich zu, als Spieler fand ich ihn Klasse. Drecksarbeit zu einem Geschäft und populär machen schafft nicht jeder. Sein Buch &#8220;Bad as I wanna be&#8221; hab ich bestimmt schon 10 mal gelesen. Und seinen ersten Kinofilm &#8220;Double Team&#8221; (man is der schlecht) hab ich trotzdem gefühlte 500 Mal gesehen. Aber nach seiner Zeit bei den Bulls wurde es nur noch peinlich. Wrestling &#8220;Karriere&#8221;, Blitzhochzeit, Comebacks, das war alles nix. Und nun wird er in Trier (ja das in Deutschland) verhaftet weil er seiner Hotelrechnung nich bezahlt hat. Geldsorgen oder einfach nur vergessen???</p>
<p>Und die letzte Meldung kommt vom Eishockey. Der Herr Uwe Krupp, seines Zeichen Stanley-Cup Gewinner und aktueller Bundestrainer, fordert für die DEL anstelle des aktuellen Transfersystems ein <a href="http://www.sport1.de/de/eishockey/eishockey_del/newspage_175087.html#RSS">Draftsystem à la NHL</a>. Muss man denn alles von den Amis übernehmen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2009/11/17/emden-rodman-und-die-del/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta Etappen 3 und 4</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2009/09/01/vuelta-etappen-3-und-4/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2009/09/01/vuelta-etappen-3-und-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Das entwickelt sich langsam aber sicher zu einer deutschen Tour. Zweiter deutscher Etappensieg diesmal durch Andre Greipel bei der 4.Etappe. Aber fangen wir mit der 3.Etappe an. Da gewinnt doch tatsächlich Greipels Anfahrer. So wie der Sprint aussah, hat ihm wohl keiner so richtig erklärt Bisher kannte ich Greg Henderson vorwiegende von der Bahn.  Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das entwickelt sich langsam aber sicher zu einer deutschen Tour. Zweiter deutscher Etappensieg diesmal durch Andre Greipel bei der 4.Etappe.</p>
<p>Aber fangen wir mit der 3.Etappe an. Da gewinnt doch tatsächlich Greipels Anfahrer. So wie der Sprint aussah, hat ihm wohl keiner so richtig erklärt <img src='http://www.horst-working.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Bisher kannte ich Greg Henderson vorwiegende von der Bahn.  Ein bißchen beängstigend ist das schon, wenn der Top-Sprinter von Columbia nich dabei ist, machts halt die &#8220;Zweite&#8221; oder &#8220;Dritte&#8221; Garde. Heute gleich der nächste Sieg der Columbias durch Greipel. Wobei es diesmal ein sehr denkwürdiger Sieg. Kurz vor dem Ziel (innerhalb der 3-km-Grenze) stürzt das gesamte Fahrerfeld mit Ausnahme von 2 Sprintzügen (3 Quick-Stepper ohne Boonen + 3 Columbias). Auch wenn es eigentlich nicht lustig ist, sah es doch schon sehr kurios aus wie auf einmal alle wegfallen und die führenden Fahrer ständig ungläubig nach hinten schauen.</p>
<p>Morgen ist Ruhetag und am Mittwoch der nächste Auftritt der Columbia-Superstars? Oder doch Gerald?</p>
<p>Hier noch das Video (ab der dritten Minute)<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nJVyf8qMfKU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nJVyf8qMfKU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2009/09/01/vuelta-etappen-3-und-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzahn</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2009/08/25/marzahn/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2009/08/25/marzahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[neulich gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Achja mein Tag is gerettet. Ich hab grad ne lustige Geschichte bei spiegel.de gelesen. Am Samstag hat der Poschmann bei der Live Übertragung des Hammerwurf Finales der Frauen einen Spruch gebracht der sensationell war. Zu Betty Heidler: &#8220;Wenn man in Marzahn aufgewachsen ist und das unbeschadet überlebt hat, ist man zu allem fähig.&#8221; Ich als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achja mein Tag is gerettet. Ich hab grad ne lustige Geschichte bei <a href="http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,644540,00.html">spiegel.de</a> gelesen.</p>
<p>Am Samstag hat der Poschmann bei der Live Übertragung des Hammerwurf Finales der Frauen einen Spruch gebracht der sensationell war. Zu Betty Heidler: &#8220;Wenn man in Marzahn aufgewachsen ist und das unbeschadet überlebt hat, ist man zu allem fähig.&#8221; Ich als Hellersdorfer kann das natürlich voll verstehen und hab ein wenig geschmunzelt.</p>
<p>Die Marzahner fanden das wohl net so doll und haben sich zu Hauf beschwert. Da kamen so ne Sachen wie &#8220;Herr Poschmann solle sich schämen&#8221;, &#8220;Komplettausfall&#8221; usw.  Ich finds lustig und Herr Poschmann hat von der Bürgermeisterin ein Einladung bekommen, sich den Bezirk anzuschauen.</p>
<p>Ja Ja Hellersdorf Rulez!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2009/08/25/marzahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

