|
Jan 04
|
Neulich kam mir mal der Gedanke, wie aktiv sind eigentlich der 1.FC Wundervoll und seine Gegner in den Social Networks. Als alter Statistikfreak hab ich mich dann mal hingesetzt und ein etwas andere 2-Liga Tabelle erstellt. Als Dienste hab ich Twitter und Facebook gewählt. Ergebnis ist, dass alle Zweitligisten einen (fast) offiziellen Auftritt bei Facebook und Twitter (hier habe ich jedoch keinen für Aue gefunden) haben. Bei meiner Bewertung habe ich Aktivität bei Twitter doppelt bewertet. Also jeder Tweet zählt doppelt, die Anzahl der Follower bei Twitter und Facebook einfach. Rausgekommen ist dabei folgende Tabelle (Yeah wir haben den Klassenerhalt).
| Platz | Tweets | Follower | facebook-Freunde | Gesamt | |
| 1 | Hertha BSC Berlin | 1151 | 2531 | 34787 | 39620 |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 604 | 605 | 28800 | 30613 |
| 3 | TSV 1860 München | 194 | 1506 | 20413 | 22307 |
| 4 | Karlsruher SC | 764 | 548 | 14859 | 16935 |
| 5 | FC Augsburg | 208 | 1424 | 12245 | 14085 |
| 6 | VfL Bochum | 2003 | 1327 | 4675 | 10008 |
| 7 | 1.FC Union Berlin | 483 | 273 | 6420 | 7659 |
| 8 | MSV Duisburg | 402 | 1256 | 3958 | 6018 |
| 9 | Alemannia Aachen | 251 | 1447 | 4015 | 5964 |
| 10 | FC Energie Cottbus | 1578 | 1247 | 485 | 4888 |
| 11 | FSV Frankfurt | 581 | 1280 | 2423 | 4865 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 995 | 985 | 1749 | 4724 |
| 13 | FC Ingolstadt | 344 | 163 | 3566 | 4417 |
| 14 | Erzgebirge Aue | 348 | 201 | 3243 | 4140 |
| 15 | Greuther Fürth | 846 | 449 | 1842 | 3983 |
| 16 | SC Paderborn 07 | 626 | 847 | 1528 | 3627 |
| 17 | Vfl Osnabrück | 456 | 380 | 1942 | 3234 |
| 18 | Rot-Weiß Oberhausen | 282 | 843 | 366 | 1773 |
Für den 1.FC Wundervoll siehts schon ganz gut aus mit besonders bei Twitter eine Menge Luft nach oben. Interessant ist, dass manche Ihren Twitter-Account wirklich ausschließlich zum Schreiben benutzen und niemandem folgen. Die meisten Twitter-Accounts folgen auch anderen in der 2. Liga. Allerdings werden einige, wie z.b. Union und Bielefeld von der restlichen Twitterliga ignoriert. Bei Facebook gab es das interessante Phänomen das den offiziellen Account vom VFL Osnabrück weniger Leute mögen als den von Fans. Sollte jemand bei Twitter oder Facebook accounts finden die offiziell sind und von mir nicht bedacht (gefunden) wurden, einfach melden.









Letzte Kommentare