<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horst-Working</title>
	<atom:link href="http://www.horst-working.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horst-working.de</link>
	<description>Dem Horst sein Blog mit dem weißen Hasen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zitat des Tages (01.02.12)</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/02/01/zitat-des-tages-01-02-12/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/02/01/zitat-des-tages-01-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal von Google. Das entspricht natürlich nicht der Meinung des Autors. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesmal von Google. Das entspricht natürlich nicht der Meinung des Autors.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2012/02/translate.png"><img class="alignnone  wp-image-2531" title="translate" src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2012/02/translate-1024x446.png" alt="" width="700" height="301" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/02/01/zitat-des-tages-01-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub&#8230;</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/01/25/urlaub-3/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/01/25/urlaub-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Ich störe mal kurz meinen Horst Working Winterschlaf für ein klischéiges Urlaubsbild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich störe mal kurz meinen Horst Working Winterschlaf für ein klischéiges Urlaubsbild.</p>
<p><img title="-8744110943834063804.jpg" width=640px" class="aligncenter" alt="image" src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-8744110943834063804.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/01/25/urlaub-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein krönender Abschluss 2011&#8230;</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/01/19/ein-kronender-abschluss-2011/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/01/19/ein-kronender-abschluss-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wäre doch, wenn der 1.FC Wundervoll neben der Berliner Meisterschaft auch noch den Spieler mit dem Tor des Jahres 2011 in seinen Reihen hätte. Und da das ganze hier ja schonmal so gut geklappt hat, hier nochmal der Link zum voten: Tor des Jahres die Nummer 9 Und hier nochmal das Tor:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wäre doch, wenn der 1.FC Wundervoll neben der Berliner Meisterschaft auch noch den Spieler mit dem Tor des Jahres 2011 in seinen Reihen hätte. Und da das ganze hier ja schonmal so gut geklappt hat, hier nochmal der Link zum voten: <a href="http://www.sportschau.de/sp/tor_des_jahres/index.jsp">Tor des Jahres die Nummer 9</a></p>
<p>Und hier nochmal das Tor:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/M0xOm0fGjf0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/01/19/ein-kronender-abschluss-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages 18.01.12</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/01/18/zitat-des-tages-18-01-12/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/01/18/zitat-des-tages-18-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Du bist ja ein Social-Network-Messie (Die Kollegin von gegenüber zum Horst)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du bist ja ein Social-Network-Messie</p>
<p><em>(Die Kollegin von gegenüber zum Horst)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/01/18/zitat-des-tages-18-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/12/24/frohe-weihnachten-3/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/12/24/frohe-weihnachten-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[In guter alter Horstart Frohe Weihnachten euch allen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In guter alter Horstart Frohe Weihnachten euch allen.</p>
<p><iframe frameborder="0" scrolling="auto" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DW5bIN4h6O4" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/12/24/frohe-weihnachten-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich finds lustig&#8230;</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/12/22/ich-finds-lustig/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/12/22/ich-finds-lustig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;auch wenn ich vielleicht der einzige bin. Habs grad bei Kabel gesehen: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;auch wenn ich vielleicht der einzige bin. Habs grad bei Kabel gesehen:</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2799Q4UMzQc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/12/22/ich-finds-lustig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages (19.12.11)</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/12/19/zitat-des-tages-19-12-11/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/12/19/zitat-des-tages-19-12-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Das neue HD Plus 2.0 bei Sky ist richtig geil geworden. Die Zuschauer in Rostock sahen aus wie blaue Stühle #hansa&#8230; (gefunden bei Twitter von @news5_hansa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Das neue HD Plus 2.0 bei Sky ist richtig geil geworden. Die Zuschauer in Rostock sahen aus wie blaue Stühle #<a href="http://twitter.com/search?q=%23hansa" rel="hashtag">hansa</a>&#8230;</em></p>
<p>(gefunden bei Twitter von @news5_hansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/12/19/zitat-des-tages-19-12-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fratzenbuch bestimmt wen ich kenne</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/12/18/das-fratzenbuch-bestimmt-wen-ich-kenne/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/12/18/das-fratzenbuch-bestimmt-wen-ich-kenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Union]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Danach kam noch ne Abfrage ob ich alle Freundschaftsanfragen abbrechen will oder ob meinem Konto Konsequenzen drohen sollen. Tut mir leid liebe Mannschaft vom 1.FC Wundervoll, FB will nich das wir Freunde werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2011/12/ffb.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2503" title="ffb" src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2011/12/ffb-e1324047782164.png" alt="" width="800" height="356" /></a></p>
<p>Danach kam noch ne Abfrage ob ich alle Freundschaftsanfragen abbrechen will oder ob meinem Konto Konsequenzen drohen sollen. Tut mir leid liebe Mannschaft vom 1.FC Wundervoll, FB will nich das wir Freunde werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/12/18/das-fratzenbuch-bestimmt-wen-ich-kenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Social Media 2.Bundeliga Tabelle *Winterpausenupdate*</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/12/17/die-social-media-2-bundeliga-tabelle-winterpausenupdate/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/12/17/die-social-media-2-bundeliga-tabelle-winterpausenupdate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[So nach einiger Zeit wird es mal wieder Zeit die Tabelle zu aktualisieren. Hertha als Spitzenreiter ist raus. Dafür sind mit der Eintracht und St.Pauli zwei Traditionsvereine runtergekommen die über eine große Fangemeinde verfügen. Das scheint auch im Netz so zu sein, denn die beiden sind mit weitem Abstand vorne. Etwas mehr hätte ich mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nach einiger Zeit wird es mal wieder Zeit die Tabelle zu aktualisieren. Hertha als Spitzenreiter ist raus. Dafür sind mit der Eintracht und St.Pauli zwei Traditionsvereine runtergekommen die über eine große Fangemeinde verfügen. Das scheint auch im Netz so zu sein, denn die beiden sind mit weitem Abstand vorne. Etwas mehr hätte ich mir von den beiden Ost-Neuen aus Liga 3 erwartet. Aber na gut in MV kommt eh alles 30 Jahre später und die Sachsen sind wohl eher mit DFB-Pokal gucken beschäftigt.</p>
<table width="554" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="47" />
<col width="147" />
<col width="64" />
<col width="75" />
<col width="155" />
<col width="66" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="47">Platz</td>
<td width="147"></td>
<td width="64">Tweets</td>
<td width="75">Follower</td>
<td width="155">facebook-Freunde</td>
<td width="66">Gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td width="147">FC St.Pauli</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!/fcstpauli">1502</a></td>
<td width="75">13348</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/fcstp">246990</a></td>
<td width="66">263342</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td width="147">Eintracht Frankfurt</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!/EF_News">1468</a></td>
<td width="75">940</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/eintracht">159540</a></td>
<td width="66">163416</td>
</tr>
<tr>
<td>3 (-1)</td>
<td width="147">Fortuna Düsseldorf</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!fortunaDUS">1486</a></td>
<td width="75">1366</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/fortunaduesseldorf">66411</a></td>
<td width="66">70749</td>
</tr>
<tr>
<td>4(-1)</td>
<td width="147">TSV 1860 München</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!TSV1860Muenchen">206</a></td>
<td width="75">3032</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/TSV1860">45339</a></td>
<td width="66">48783</td>
</tr>
<tr>
<td>5 (-1)</td>
<td width="147">Karlsruher SC</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!KarlsruherSC">1736</a></td>
<td width="75">1047</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/KarlsruherSC">32612</a></td>
<td width="66">37131</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td width="147">VfL Bochum</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!VfLBochum1848eV">3303</a></td>
<td width="75">2579</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/MEINVfL">20790</a></td>
<td width="66">29975</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td width="147">1.FC Union Berlin</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!fcunion">1557</a></td>
<td width="75">807</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/1.FCUnionBerlin">17014</a></td>
<td width="66">20934</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td width="147">MSV Duisburg</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!MSV_Duisburg">573</a></td>
<td width="75">502</td>
<td><a href="http://www.facebook.com/MSV_Duisburg">15570</a></td>
<td width="66">17218</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td width="147">FC Energie Cottbus</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!EnergieCottbus">2155</a></td>
<td width="75">2180</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/fcenergie">9745</a></td>
<td width="66">16235</td>
</tr>
<tr>
<td>10 (+1)</td>
<td width="147">FC Ingolstadt</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!FCIngolstadt_04">754</a></td>
<td width="75">299</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/fcingolstadt04">10705</a></td>
<td width="66">12512</td>
</tr>
<tr>
<td>11 (+1)</td>
<td width="147">Erzgebirge Aue</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/FCErzgebirgeAue">795</a></td>
<td width="75">403</td>
<td width="155"><a href="https://www.facebook.com/FCErzgebirgeAue?v=info">10264</a></td>
<td width="66">12257</td>
</tr>
<tr>
<td>12 (-2)</td>
<td width="147">Alemannia Aachen</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!AlemanniaAachen">481</a></td>
<td width="75">2685</td>
<td width="155"><a href="https://www.facebook.com/AlemanniaAachen">7711</a></td>
<td width="66">11358</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td width="147">FSV Frankfurt</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!fsv_frankfurt">1331</a></td>
<td width="75">2551</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/fsvfrankfurt">5283</a></td>
<td width="66">10496</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td width="147">Hansa Rostock</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!/HansaRostock">558</a></td>
<td width="75">346</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/FCHansaRostock">8951</a></td>
<td width="66">10413</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td width="147">Dynamo Dresden</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!/dynamo">1160</a></td>
<td width="75">2225</td>
<td width="155"><a href="https://www.facebook.com/DynamoDresden?sk=info">4572</a></td>
<td width="66">9117</td>
</tr>
<tr>
<td>16 (+1)</td>
<td width="147">Greuther Fürth</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!kleeblattfuerth">668</a></td>
<td width="75">857</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/kleeblattfuerth">5786</a></td>
<td width="66">7979</td>
</tr>
<tr>
<td>17 (-1)</td>
<td width="147">SC Paderborn 07</td>
<td><a href="http://twitter.com/#!SCP07">1239</a></td>
<td>1415</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/scp07">3166</a></td>
<td width="66">7059</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td width="147">Eintracht Braunschweig</td>
<td width="64"><a href="http://twitter.com/#!/EintrachtBSNews">488</a></td>
<td width="75">471</td>
<td width="155"><a href="http://www.facebook.com/E.Braunschweig">1740</a></td>
<td width="66">3187</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ansonsten muss man sagen, dass mittlerweile alle Vereine ne mehr oder weniger offizielle Facebookseite haben und die meistens auch auf der Homepage verlinkt ist. Twitter scheint dagegen für viele immer noch ein rotes Tuch zu sein.</p>
<p>Die ersten Vereine (FSV Frankfurt und Bochum) haben sogar schon offizielle G+ Seiten. Allerdings sind die noch sehr wenig besucht, bzw. kaum aktiv und nicht verifiziert. Union hat den guten 7. Platz gehalten, verliert aber von den reinen Zahlen zu den besser platzierten Mannschaften. Allerdings ist von den Plätze 8 -18 keine Mannschaft dabei, die Punkte auf Union gutgemacht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/12/17/die-social-media-2-bundeliga-tabelle-winterpausenupdate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freunde kann man doch kaufen</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2011/12/16/freunde-kann-man-doch-kaufen/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2011/12/16/freunde-kann-man-doch-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest Facebook Freunde. Wo? Natürlich bei Ebay. Bei G+ geistert auch schon ne ganze Weile eine etwas andere Ebay Suche rum. Einfach mal nach &#8220;Facebook Beziehung&#8221; suchen. Ach schön im Internetz kann man wirklich alles kaufen. Edit 11:24: Mittlerweile sind die meisten Beziehungsangebote rausgenommen (schade waren schicke Bilder von leichtbekleideten Damen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest Facebook Freunde. Wo? Natürlich bei <a href="http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=facebook+freunde&amp;_sacat=0&amp;_odkw=facebook+freund&amp;_osacat=0&amp;_trksid=p3286.c0.m270.l1313">Ebay</a>.</p>
<p>Bei G+ geistert auch schon ne ganze Weile eine etwas andere Ebay Suche rum. Einfach mal nach &#8220;Facebook Beziehung&#8221; suchen. Ach schön im Internetz kann man wirklich alles kaufen.</p>
<p>Edit 11:24: Mittlerweile sind die meisten Beziehungsangebote rausgenommen (schade waren schicke Bilder von leichtbekleideten Damen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2011/12/16/freunde-kann-man-doch-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

