<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horst-Working</title>
	<atom:link href="http://www.horst-working.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horst-working.de</link>
	<description>Dem Horst sein Blog mit dem weißen Hasen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Habemus victor!*</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/05/07/habemus-victor/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/05/07/habemus-victor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[horst]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschehen! Dieses plüschig-familiäre Plätzchen hat eintausend Kommentare gesammelt. Der Kommentar Nummer 1000 ist: hmm.. im urlaub fussi spielen und danach duschen gehn.. ja ok, passt.. is genehmigt! Somit ist der Gewinner der Horst-Working-Rarität der Maddin, und zwar der Maddin mit dem Motorrad, um genau zu sein. Die Autogrammkarte wird gerade in Südostasien von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschehen! Dieses plüschig-familiäre Plätzchen hat eintausend Kommentare gesammelt. Der Kommentar Nummer 1000 ist:</p>
<blockquote><p>hmm.. im urlaub fussi spielen und danach duschen gehn.. ja ok, passt.. is genehmigt!</p></blockquote>
<p>Somit ist der Gewinner der Horst-Working-Rarität der Maddin, und zwar der Maddin mit dem Motorrad, um genau zu sein.</p>
<p>Die Autogrammkarte wird gerade in Südostasien von unseren Kinderarbeiterinnen zurechtgeklöppelt und in Kürze an den Sieger übergeben.</p>
<p>* Falls sich gewundert wird was der Titel soll, in meinem Montagmorgenhirn heißt das &#8220;Wir haben einen Sieger&#8221; auf Latein. Ich ließe mich ausschließlich von einem Latein-Muttersprachler überzeugen, dass ich damit falsch liege.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/05/07/habemus-victor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Iron Lady</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/05/06/the-iron-lady/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/05/06/the-iron-lady/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[streep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[Zwei wichtige Infos vorab: Ich kann Meryl Streep nicht leiden. Klar ist sie eine Superschauspielerin, wie auch ihre 14 Oscars beweisen, aber ich mag sie einfach nicht. Und das nicht mal nur weil sie in der schlimmen Verfilmung eines schlimmen Musicals über eine schlimme Band aus einem schlimmen Wettbewerb mitgespielt hat, ich kann Meryl Streep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei wichtige Infos vorab: Ich kann Meryl Streep nicht leiden. Klar ist sie eine Superschauspielerin, wie auch ihre 14 Oscars beweisen, aber ich mag sie einfach nicht. Und das nicht mal nur weil sie in der <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(Film)">schlimmen Verfilmung</a> eines <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia!_(Musical)">schlimmen Musicals</a> über eine <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/ABBA">schlimme Band</a> aus einem <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest">schlimmen Wettbewerb</a> mitgespielt hat, ich kann Meryl Streep einfach nicht leiden.<br />
Zweite Info: Ich hab keine absolute Meinung zu Margaret Thatcher. Es scheint, die meisten Leute (die wissen, wer das ist) scheinen sie alternativ für die böseste Person aller Zeiten oder die Retterin in den 80ern zu halten &#8211; ähnlich wie bei ihrem Regierungspendant Ronald Reagan. (Über den ein biopic echt überfällig ist) Bei mir klappt der Polarisierungsfilter dieser Personen nicht so recht.</p>
<p>Nun zum Film&#8230; Die ersten Minuten des Films, die ausschließlich die demente Mrs. Thatcher im Jetzt zeigen, sind ausgesprochen zermürbend und verschrecken beim Gedanken an weitere zwei Stunden. Allerdings bekommt der Film nach eine Weile dann eine Dynamik, die fluffig genug ist, um den Biographieanspruch zu genügen, aber nicht in eine distanzierte Schilderungsebene abdriftet, da die Sprünge zwischen chronologischer Erzählung und dem Jetzt meist sehr gut gewählt sind.<br />
Und obwohl ich, wie erwähnt, Frau Streep nicht mag, auch in diesem Film überragt sie als Hauptdarstellerin. Allerdings wundert mich schon, dass für die britische Verfilmung eines sehr britischen Themas keine Britin gefunden wurde. Vermutlich waren die beiden englischen Schauspielerinnen, die gefühlt abwechselnd in allen Filmen von der Insel mitspielen, gerade busy. Doch selbst wenn nicht, ich denke dass weder Helen Mirren noch Judi Dench den Job besser gemacht hätten.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/JlBr-3aDTHg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Der Film ist neben seinem Biographieformat gut gemacht, sieht deutlich nach britischen Kino und nicht nach Hollywood aus. Das einzige, was mich störte, waren einige Szenen, die wirkten, als ob Kameramann und Regisseur sich in eine spezielle Einstellung verliebt hätten und daher in den filmisch recht bodenständigen Film theatralische Bilder eingebaut haben, die wie Hochglanzfremdkörper daherkommen. Aber diese sind an einer Hand abzuzählen.</p>
<p>Alles in allem mochte ich den Film trotz meiner Indifferenz zum Thema und meine Antistreepigkeit gern. Kein überragender, doch eine überragende Darstellung.</p>
<p>Die Drumherumhighlights des Kinobesuches gab es, da es sich um ein Kino in einem kleinen Dorf handelte. So kam der Vorführer vor der Vorstellung in den Saal, um zu schauen, ob alle da sind und um vor der Originaltonigkeit des Films zu warnen. Sehr freundlich und auch befremdlich.</p>
<p>Das andere Highlight war das Belauschen der Kinobesucher beim Herausgehen. Hinter mir liefen zwei Frauen, die die frischen Eindrücke des Films besprachen. Zur Untermalung, man kommt gerade aus einem Film, der als großen Bestandteil die Beschreibung hatte, dass es Margaret Thatcher echt hart hatte, da sie eine eine Frau war, die sich mit dem traditionellen Rollenverständnis ihrer Zeit nicht zufrieden geben konnte.</p>
<p>“Siehst Du, die hat nur so schlechte und menschenfeindliche Politik gemacht, weil sie eine Frau war und die Politik halt Männersache ist!”<br />
“Ja alles nur weil sie nicht der richtige Mann geheiratet hat, der ihr sagt, dass sie zu Hause bleiben soll!”</p>
<p>Vielleicht sind Filme ja doch nur dazu da, für jeden Zuschauer die eigene Meinung zu bestätigen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/05/06/the-iron-lady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Shoes are bigger than this car!</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/05/04/my-shoes-are-bigger-than-this-car/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/05/04/my-shoes-are-bigger-than-this-car/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[expandables]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[stallone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/XQf3YP8p85I" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/05/04/my-shoes-are-bigger-than-this-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>451945, und Ihr?</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/05/03/451945-und-ihr/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/05/03/451945-und-ihr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[länderspiel]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[The Traveler IQ challenge ranks geographic knowledge of cities such as: Milan, Madrid or Palm/Eagle Beach by comparing results against 8,391,274 other travelers. Brought to you by TravelPod, a member of the TripAdvisor Media Network Link zur Website, gibt es leider nicht in flashfrei, sorry, liebe iGerätebesitzer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div style="padding:0;margin:0;width:625px"><a href="http://www.travelpod.com/traveler-iq#like"><img alt="Traveler IQ" border="0" src="http://images.travelpod.com/bin/graphics/fb_like.png" /></a><EMBED src="http://tiq.travelpod.com/bin/flash/container.swf" QUALITY="high" bgcolor="#000000" WIDTH="625" HEIGHT="500" NAME="TravelerIQ" ALIGN="middle" TYPE="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" AllowScriptAccess="always" FlashVars="gamexml=http://tiq.travelpod.com/cgi-bin/witw?SessionID=00-traveleriq-game1&#038;gameswf=http://tiq.travelpod.com/bin/flash/witw-00.swf&#038;lang=en" ></EMBED><br/><br />
<!-- Use of this widget is subject to the terms stated here: http://www.travelpod.com/help/widget_terms --></p>
<div style="font-family:tahoma,verdana,arial,sans-serif;font-size:10px;color:#fff;background-color:#000;">
<div style="padding:2px 5px">
The Traveler IQ challenge ranks geographic knowledge of cities such as: <a style="color:#ffffff" href="http://www.travelpod.com/travel-blog-city/Italy/Milan/tpod.html">Milan</a>, <a style="color:#ffffff" href="http://www.travelpod.com/travel-blog-city/Spain/Madrid/tpod.html">Madrid</a> or <a style="color:#ffffff" href="http://www.travelpod.com/travel-blog-city/Aruba/Palm/Eagle Beach/tpod.html">Palm/Eagle Beach</a> by comparing results against 8,391,274 other travelers. Brought to you by TravelPod, a member of the <a style="color:#ffffff" href="http://www.tripadvisor.com">TripAdvisor</a> Media Network
</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.travelpod.com/traveler-iq">Link zur Website</a>, gibt es leider nicht in flashfrei, sorry, liebe iGerätebesitzer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/05/03/451945-und-ihr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen 1.Mai</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/05/03/impressionen-1-mai/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/05/03/impressionen-1-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[eschborn]]></category>
		<category><![CDATA[radsport]]></category>
		<category><![CDATA[tony martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Alle anzeigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:600px;font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;">
<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F118030658888054252323%2Falbumid%2F5737991710928715521%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCM696omZl5zswQE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></div>
<p><span style="float:left;"><a href="https://picasaweb.google.com/118030658888054252323/RundUmDeFinanzplatzEschborn?authuser=0&#038;authkey=Gv1sRgCM696omZl5zswQE&#038;feat=flashalbum" style="color:#3964c2">Alle anzeigen</a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/05/03/impressionen-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages (02.05.12)</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/05/02/zitat-des-tages-02-04-12/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/05/02/zitat-des-tages-02-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[bvb]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;vielleicht will er mal zu den &#8221;großen&#8221; im biz gehören.. :)&#8221; Frau Ursl auf die News das Lucas Barrios von Dortmund nach China wechselt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;vielleicht will er mal zu den &#8221;großen&#8221; im biz gehören.. :)&#8221;</em></p>
<p>Frau Ursl auf die News das Lucas Barrios von Dortmund nach China wechselt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/05/02/zitat-des-tages-02-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Horst-Working-1000-Gewinnspiel! Mit Preis!</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/04/30/das-horst-working-1000-gewinnspiel-mit-preis/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/04/30/das-horst-working-1000-gewinnspiel-mit-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[horst]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben im Moment satt über 900 Kommentare gesamt in diesem charmanten mittelständischen Blog gesammelt. Vielen Dank schon mal dafür! Um ein noch größeres &#8211; und wirklich unbezahlbares &#8211; Dankeschön exemplarisch einen einen Kommentator zu geben, starten wir jetzt unser erstes Gewinnspiel. Die Regeln sind einfach erklärt: Wer den eintausendsten (in Zahlen: 1000.) Kommentar schreibt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-30-08h35_32.png"><img src="http://www.horst-working.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-30-08h35_32.png" alt="" title="uebersicht_zensiert" width="640" height="153" class="aligncenter size-full wp-image-3830" /></a></p>
<p>Wir haben im Moment satt über 900 Kommentare gesamt in diesem charmanten mittelständischen Blog gesammelt. Vielen Dank schon mal dafür!</p>
<p>Um ein noch größeres &#8211; und wirklich unbezahlbares &#8211; Dankeschön exemplarisch einen einen Kommentator zu geben, starten wir jetzt unser erstes Gewinnspiel.</p>
<p>Die Regeln sind einfach erklärt: Wer den eintausendsten (in Zahlen: 1000.) Kommentar schreibt, gewinnt</p>
<p style="text-align: center;"><strong>eine echte Horst und Hase-Autogrammkarte!</strong></p>
<p>Wir behalten uns natürlich vor, reine Spamkommentare zu löschen, falls ersichtlich ist, dass Ihr nur für das Autogrammkartenunikat schreibt! <img src='http://www.horst-working.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dann mal viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/04/30/das-horst-working-1000-gewinnspiel-mit-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LntU Runde 6 (Die Entscheidung)</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/04/28/lntu-runde-6-die-entscheidung/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/04/28/lntu-runde-6-die-entscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[groundhopping]]></category>
		<category><![CDATA[lntu]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind die Chancen am größten, einen Länderpunkt zu kriegen? Überraschung, natürlich in Mexiko. Es gibt 4 Profiligen. In der Primera División spielen 18 Mannschaften 2 Meisterschaften pro Jahr aus. In unserem Reisezeitraum fällt das Ende der Apertura und deren Playoffs. Gleichzeitig sind auch noch die Gruppenspiele der CONCACAF Champions League und die WM-Qualifikation für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo sind die Chancen am größten, einen Länderpunkt zu kriegen?</p>
<p>Überraschung, natürlich in Mexiko. Es gibt 4 Profiligen. In der Primera División spielen 18 Mannschaften 2 Meisterschaften pro Jahr aus. In unserem Reisezeitraum fällt das Ende der Apertura und deren Playoffs. Gleichzeitig sind auch noch die Gruppenspiele der CONCACAF Champions League und die WM-Qualifikation für Brasilien 2014). Da der Zuschauerschnitt selten über 50% liegt, wirds da wohl auch möglich sein an Karten zu kommen. Und Spiele sollte es genug geben.</p>
<p>Auf Jamaika beginnt pünktlich im September die 12er Liga und auch in der WM-Qualifikation ist Jamaika noch dabei. Also wieder zwei Chancen auf Spiele. Allerdings sind die Stadien eher klein und ich konnte leider nichts finden, wie begehrt die Spiele sind.</p>
<p>Auf der Dom.Rep. beginnt die Saison erst Ende Oktober. Fussball steht dort im Schatten von Basketball, Baseball und Volleyball. Der bekannteste Spieler ist wohl einer der bei unseren Freunden aus Eupen spielt. Die Liga besteht aus 5 Mannschaften die in 3 Runden gegeneinander spielen. Also eher schlecht Karten für Karten.</p>
<p>Über die Seychellen und Mauritius ist relativ wenige zu finden. Beide haben eine 10er Liga. Auf den Seychellen ist die Liga im Oktober im Endspurt. Ansonsten findet man fast nur noch die lustige Geschichte, dass der Verbandspräsidenten den schottischen Urlauber Andrew Morrison zum Nationaltrainer gemacht hat. Später hat er dann aber doch noch gemerkt, dass es nicht DER Andrew Morrison (ehemaliger Kapitän von ManCity) ist und ihn wieder entlassen. Auf Mauritius ist Fussball Volkssport Nummer 1. Allerdings fängt die Saison hier erst Ende November an.</p>
<p>Tja und Hawaii?? Frei nach Paul Kuhn &#8220;Es gibt kein Fussball auf Hawaii&#8230;&#8221; .Da gibts weder Profi- noch Ligafussball. Es gibt zwar einige Turniere, die sind aber eher für die Jugend oder die Senioren gedacht und auch nicht passend für Länderpunkte.</p>
<p>Das wars wohl für Hawaii. Schade. Ich hätte mich anfreunden können mit den Bikini-Girls.</p>
<p>Aber halt. Nicht so schnell. Die Dom. Rep. steigt aus dem Wettbewerb aus. Damit bleibt Hawaii weiter im Rennen. Im Interview verrät der Präsident der Dom. Rep.</p>
<p><em>&#8220;Frau Horst war schonmal bei uns und hat zahlreiche gebrochene Männerherzen hinterlassen. Die Wunden sind noch nicht verheilt. Deswegen steigen wir aus dem Wettbewerb aus.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/04/28/lntu-runde-6-die-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LntU Runde 6 (Sehenswürdigkeiten??)</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/04/27/lntu-runde-6-sehenswurdigkeiten/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/04/27/lntu-runde-6-sehenswurdigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst_Jlamb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[groundhopping]]></category>
		<category><![CDATA[lntu]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Wäre das nicht langweilig wenn es diese Kategorie wirklich geben so im eigentlichen Sinne geben würde? Ich finde ja. Deswegen wird als Sehenswürdigkeiten hier mal der Fussball in den Teilnehmerländern genommen. Denn alle begeisterten Horstleser wissen ja, Horst braucht mehr Länderpunkte. Wie sieht es mit dem Fussball (und möglichen Stadionbesuchen im Urlaub) aus? Im Rennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre das nicht langweilig wenn es diese Kategorie wirklich geben so im eigentlichen Sinne geben würde? Ich finde ja. Deswegen wird als Sehenswürdigkeiten hier mal der Fussball in den Teilnehmerländern genommen. Denn alle begeisterten Horstleser wissen ja, Horst braucht mehr <a href="http://www.horst-working.de/2011/10/10/groundhopping/">Länderpunkte</a>. Wie sieht es mit dem Fussball (und möglichen Stadionbesuchen im Urlaub) aus? Im Rennen sind noch</p>
<ul>
<li>Dom.Rep</li>
<li>Jamaika</li>
<li>Seychellen</li>
<li>Mauritius</li>
<li>Mexiko</li>
<li>Hawaii</li>
</ul>
<p>Als erste gibts mal einfach ein paar Zahlen</p>
<table width="651" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="84" />
<col width="90" />
<col width="109" />
<col width="147" />
<col width="93" />
<col width="57" />
<col width="71" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="84" height="20"></td>
<td style="text-align: right;" width="90"><strong>Fifa Rangliste</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="109"><strong>WM Teilnahmen</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="147"><strong>Spieler in Deutschland</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="93"><strong>WM2014</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="57"><strong>Vereine</strong></td>
<td style="text-align: right;" width="71"><strong>Spieler</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"><strong>Mexiko</strong></td>
<td align="right">20</td>
<td align="right">14</td>
<td align="right">3</td>
<td style="text-align: right;">noch dabei</td>
<td align="right">311</td>
<td align="right">8.479.595</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"><strong>Hawaii(USA)</strong></td>
<td align="right">29</td>
<td align="right">9</td>
<td align="right">54</td>
<td style="text-align: right;">noch dabei</td>
<td align="right">9.000</td>
<td align="right">24.472.778</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"><strong>Jamaika</strong></td>
<td align="right">59</td>
<td align="right">1</td>
<td align="right">0</td>
<td style="text-align: right;">noch dabei</td>
<td align="right">274</td>
<td align="right">168.494</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"><strong>Dom.Rep.</strong></td>
<td align="right">135</td>
<td align="right">0</td>
<td align="right">2</td>
<td style="text-align: right;">Quali Runde 2</td>
<td align="right">350</td>
<td align="right">501.004</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"><strong>Seychellen</strong></td>
<td align="right">189</td>
<td align="right">0</td>
<td style="text-align: right;">1</td>
<td style="text-align: right;">Quali Runde 1</td>
<td align="right">20</td>
<td align="right">5.860</td>
</tr>
<tr>
<td height="20"><strong>Mauritius</strong></td>
<td align="right">192</td>
<td align="right">0</td>
<td style="text-align: right;">1</td>
<td style="text-align: right;">Rückzug</td>
<td align="right">70</td>
<td align="right">76.800</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Tabelle ist nach dem Rang in der Fifa Weltrangliste (der Männer) sortiert. Lustigerweise spielt der Spieler aus Mauritius in der gleichen Mannschaft wie der von den Seychellen, nämlich bei Viktoria Sindlingen. Da werde ich wohl mal vorbeischauen wenn die Zweite vom 1.FCE dort spielt.</p>
<p>Diese Zahlen sind aber natürlich noch kein Grund für den Urlaub, einen der Teilnehmer rauszuschmeißen. Denn ich will da ja mindestens ein Spiel sehen. Aber es zeigt schonmal ein bißchen den Stellenwert von König Fussball. Zu den Möglichkeiten einen Länderpunkt zu ergattern und welche Urlaubsziel sich verabschieden muss, gibts morgen mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/04/27/lntu-runde-6-sehenswurdigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive Werbung?</title>
		<link>http://www.horst-working.de/2012/04/26/google-drive-werbung/</link>
		<comments>http://www.horst-working.de/2012/04/26/google-drive-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>White Rabbit</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sixtus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horst-working.de/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Google hat vor einigen Tagen Drive auf das Internet losgelassen, ein weiterer Cloudspeicher wie Microsofts Skydrive, Apples iCloud oder eben die gute alte Dropbox. Ich bin eher unaufgeregt, was Google Drive angeht, schließlich bin ich treuer Dropbox-Kunde und hab mich echt gefragt, warum man denn von Dropbox zu Google Drive wechseln sollte, schließlich habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat vor einigen Tagen Drive auf das Internet losgelassen, ein weiterer Cloudspeicher wie Microsofts Skydrive, Apples iCloud oder eben die gute alte Dropbox. Ich bin eher unaufgeregt, was Google Drive angeht, schließlich bin ich treuer Dropbox-Kunde und hab mich echt gefragt, warum man denn von Dropbox zu Google Drive wechseln sollte, schließlich habe ich mit Dropbox noch nichts negatives erlebt.</p>
<p>Doch wie passend, pünktlich zum Konkurenzstart leistet sich Dropbox mal ganz blöde publicity:</p>
<p style="text-align: center;">
<blockquote class="twitter-tweet">
<p><a href="https://twitter.com/search/%2523Dropbox">#Dropbox</a> hat nicht nur die Datei gesperrt, sondern die Sharing-Funktion meines Accounts deaktiviert, und das *ohne* die Ansprüche zu prüfen.</p>
<p>&mdash; Mario Sixtus (@sixtus) <a href="https://twitter.com/sixtus/status/195464827811020801" data-datetime="2012-04-26T10:50:21+00:00">April 26, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Dropbox hat eine Datei einfach mal so gelöscht, weil eine Urheberrechtsvermutung vermutet wurde. Und als Bonus dazu auch noch die sharing-Funktionen des Kontos gesperrt. Und zum perfekten Abschluss: Das offenbar zu unrecht und beim öffentlichkeitswirkamen Mario Sixtus.</p>
<p>Bessere Werbung für Drive könnte Google nicht selbst machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horst-working.de/2012/04/26/google-drive-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

